Nouvelle Renault TALIANT
CitadinesRenault Taliant 2026 : boîte automatique CVT X-Tronic. ( Full Options )
Moteur : 1.0 TCe turbo essence
Cylindrée : 999 cm³
Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Boîte : automatique 6 Rapport CVT X-Tronic
Type : Berline compacte 5 portes
Transmission : traction avant
0 à 100 km/h : environ 10 s
Vitesse max : environ 200 km/h
Consommation moyenne : ~6,1 L/100 km
Réservoir : 50 L
Coffre : 528 L
Écran multimédia : 8 pouces
Apple CarPlay / Android Auto / Bluetooth
Caméra de recul + radars de recul
Aides à la conduite :
freinage d’urgence
ESP
Gente en alliage
aide démarrage en côte
régulateur et limiteur de vitesse
La version automatique est surtout appréciée pour :
conduite confortable en ville,
faible consommation,
grand coffre,
Prix / 1 jour
DZD 13,000
Available
Not Available
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
